Έκπτωση
Ποσοστό εκπτώσεων δίνεται με βάση το βασικό μηνιαίο τέλος. Όσους περισσότερους ελέγχους αγοράζετε, τόσο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης θα έχετε.
| Βασικό Μηνιαίο Δωρεάν | Έκπτωση Ποσότητας |
|---|---|
| < USD $20.00 | - |
| >= USD $20.00 | 5% |
| >= USD $50.00 | 10% |
| >= USD $100.00 | 15% |
| >= USD $250.00 | 20% |
| >= USD $500.00 | 25% |
| >= USD $1000.00 | 30% |
| >= USD $2500.00 | 35% |
| >= USD $5000.00 | 40% |
Η έκπτωση συμβολαίου δίδεται, αν προπληρώσετε μεγαλύτερη περίοδο.
| Περίοδος συμβολαίου | Έκπτωση Συμβολαίου |
|---|---|
| Μηνιαία | - |
| Τριμηνιαία | 5% |
| Εξαμηνιαία | 10% |
| Ετήσια | 15% |
Έκπτωση μεταπωλητή: Οι μεταπωλητές απολαμβάνουν επιπροσθέτως 15% έκπτωση επί των τιμών λιανικής.
Πολλαπλές εκπτώσεις θα παρέχονται ταυτόχρονα αν ικανοποιείτε πολλαπλές προϋποθέσεις.
